согласно ГОСТ 22245-90 со следующими характеристиками:
| Наименование показателя | ОКП 02 5612 112 | Метод испытаний |
| 1. Глубина проникания иглы, 0,1мм: | По ГОСТ 11501 | |
| при 25 °С | 61-90 | |
| при 0 °С, не менее | 20 | |
| 2. Температура размягчения по кольцу и шару, °С, не ниже: | 47 | По ГОСТ 11506 |
| 3. Растяжимость, см,не менее: | По ГОСТ 11505 | |
| при 25 °С | 55 | |
| при 0°С | 3,5 | |
| 4. Температура хрупкости, °С, не выше | - 15 |
По ГОСТ 11507 с дополнением по п. 3.2 |
| 5. Температура вспышки, °С, не ниже | 230 | По ГОСТ 4333 |
| 6. Изменение температуры размягчения после прогрева/С,не более | 5 |
По ГОСТ 18180, ГОСТ 11506 с дополнением по п.3.3 |
| 7. Индекс пенетрации | От -1,0 до +1,0 |
По приложению 2 |
